hari
肌本来の透明感を取り戻して、若々しい素肌に。
PICK UP
ピーリング:その他
注射・プチ整形:その他
詳しくはお問い合わせください
CASE
PRICE
| 顔 | 1回8,300円 |
|---|---|
| 6回46,200円 | |
| デコルテ | 1回11,000円 |
| 6回52,800円 | |
| 背中(上or中or下) | 1回11,000円 |
| 6回52,800円 | |
| 臀部(上or下) | 1回11,000円 |
| 1回 | 全顔(目尻・目の下除く)19,800円 |
|---|---|
| 首【実施院:銀座院 / 大阪院 / 福岡院 / 仙台院】19,800円 | |
| 目尻+目の下6,600円 | |
| 6回コース | 全顔(目尻・目の下除く)99,000円 |
| 首【実施院:銀座院 / 大阪院 / 福岡院 / 仙台院】99,000円 |
| BENEVパック(首除く) | 3,300円 |
|---|---|
| プラセンタ | 各箇所ごとに追加料金2,200円 |
| ビタミンC | 各箇所ごとに追加料金2,200円 |
| ビタミンA【実施院:銀座院 / 新宿院 / 高崎院 / 横浜院 / 札幌院】 | 各箇所ごとに追加料金2,200円 |
| ボトックス | 各箇所ごとに追加料金5,500円 |
| ボツリヌストキシン | 各箇所ごとに追加料金3,300円 |
| 幹細胞エクソソーム美容液 | 各箇所ごとに追加料金2,200円 |
| FXSC【実施院:新宿院】 | 各箇所ごとに追加料金2,200円 |
| 1回につき | 各箇所ごとに追加料金3,300円 |
|---|
| 1回 | 全顔(目尻・目の下除く)33,000円 |
|---|---|
| 首【実施院:銀座院 / 大阪院 / 仙台院】33,000円 | |
| 6回コース | 全顔(目尻・目の下除く)165,000円 |
| 首【実施院:銀座院 / 大阪院 / 仙台院】165,000円 |
【実施院:銀座院】
| 1回 | 38,500円 |
|---|---|
| 3回 | 86,900円 |
| 5回 | 130,900円 |
| ボトックス | 5,500円 |
|---|---|
| ボツリヌストキシン | 3,300円 |
| トランサミン | 2,800円 |
| プラセンタ | 2,800円 |
| ビタミンC | 2,800円 |
| 幹細胞エクソソーム美容液 | 2,200円 |
| 1回につき | 2,200円 |
|---|
| 1回につき | 3,300円 |
|---|
| 1本 | 22,000円 |
|---|---|
| 両側2本 | 44,000円 |
| 両側4本 | 88,000円 |
| 両側6本 | 132,000円 |
| 両側8本 | 176,000円 |
| 両側10本 | 220,000円 |
| 2本 | 全顔モニター/リピーター(3回目)全顔モニター価格90,000円 |
|---|---|
| モニター/リピーター(2回目)モニター価格100,000円 | |
| 通常価格108,000円 | |
| 4本 | 全顔モニター/リピーター(3回目)全顔モニター価格164,000円 |
| モニター/リピーター(2回目)モニター価格184,000円 | |
| 通常価格200,000円 | |
| 6本 | 全顔モニター/リピーター(3回目)全顔モニター価格222,000円 |
| モニター/リピーター(2回目)モニター価格252,000円 | |
| 通常価格276,000円 | |
| 8本 | 全顔モニター/リピーター(3回目)全顔モニター価格264,000円 |
| モニター/リピーター(2回目)モニター価格304,000円 | |
| 通常価格336,000円 | |
| 10本 | 全顔モニター/リピーター(3回目)全顔モニター価格290,000円 |
| モニター/リピーター(2回目)モニター価格340,000円 | |
| 通常価格380,000円 | |
| 12本 | 全顔モニター/リピーター(3回目)全顔モニター価格324,000円 |
| モニター/リピーター(2回目)モニター価格384,000円 | |
| 通常価格432,000円 | |
| 14本 | 全顔モニター/リピーター(3回目)全顔モニター価格350,000円 |
| モニター/リピーター(2回目)モニター価格420,000円 | |
| 通常価格476,000円 | |
| 16本 | 全顔モニター/リピーター(3回目)全顔モニター価格384,000円 |
| モニター/リピーター(2回目)モニター価格464,000円 | |
| 通常価格528,000円 | |
| 18本 | 全顔モニター/リピーター(3回目)全顔モニター価格414,000円 |
| モニター/リピーター(2回目)モニター価格504,000円 | |
| 通常価格576,000円 |
| 1回 | 針代麻酔代込み55,000円 |
|---|---|
| 3回 | 針代麻酔代込み158,400円 |
| 5回 | 針代麻酔代込み247,500円 |
| 1回 | 針代麻酔代込み77,000円 |
|---|---|
| 3回 | 針代麻酔代込み224,400円 |
| 5回 | 針代麻酔代込み357,500円 |
| 1回 | 針代麻酔代込み93,500円 |
|---|---|
| 3回 | 針代麻酔代込み273,900円 |
| 5回 | 針代麻酔代込み440,000円 |
【実施院:銀座院 / 福岡院 / 仙台院】
| 13,000円 |
| 1回 | 19,800円 |
|---|---|
| 6回 | 99,000円 |
| 1回 | 43,600円 |
|---|---|
| 6回 | 235,200円 |
| 20本 | 86,900円 |
|---|
【実施院:銀座院 / 大阪院】
| 11,000円 |
| バンク20プラン | 20ccの肌細胞を抽出できるプラン275,000円 |
|---|---|
| バンク60プラン | 60ccの肌細胞を抽出できるプラン495,000円 |
| 1.0cc | 137,500円 |
|---|---|
| 2.0cc | 275,000円 |
| 3.0cc | 412,500円 |
| 4.0cc | 550,000円 |
【実施院:大阪院】
| 1cm×1cm | 4,400円 |
|---|
| 1回 | 22,000円 |
|---|---|
| 3回 | 52,800円 |
| 5回 | 77,000円 |
| 1回 | 25,800円 |
|---|---|
| 3回 | 69,660円 |
| 5回 | 103,200円 |
【実施院:銀座院】
| 顔 | 1回6,600円 |
|---|---|
| 6回33,000円 | |
| デコルテ | 1回6,600円 |
| 6回33,000円 | |
| 背中(上or中or下) | 1回6,600円 |
| 6回33,000円 | |
| 3部位(目元・口元・鼻回り)【実施院:銀座院】 | 1回3,300円 |
| 1種につき | 3,300円 |
|---|
| 10分 | 3,300円 |
|---|
【実施院:大阪院 / 高崎院 / 福岡院 / 川越院 / 横浜院】
| 1回 | 54,800円 |
|---|---|
| キャンペーン価格19,800円 |
| 1回 | 76,800円 |
|---|
| 1回 | 98,800円 |
|---|
| 1回 | 66,000円 |
|---|
【実施院:銀座院】
| 1回 | 54,800円 |
|---|---|
| 3回 | 153,300円 |
| 全顔 | 1回121,000円 |
|---|---|
| 全顔+あご下 | 1回176,000円 |
| 目元 | 1回41,800円 |
|---|---|
| 全顔+あご下 | 1回99,000円 |
| 全顔+あご下 | 1回107,800円 |
|---|
| 2cc | 55,000円 |
|---|
【実施院:銀座院 / 横浜院 / 大阪院】
| 単回投与 | 3,520,000円 |
|---|---|
| 複数回投与における初回投与 | 3,520,000円 |
| 複数回投与における2回目以降の投与 | 2,860,000円 |
| グルタチオン | 600mg9,900円 |
|---|---|
| 高濃度グルタチオン | 1200mg12,100円 |
| 2400mg17,600円 | |
| 3600mg20,900円 |
| 疲労回復 | 1回11,000円 |
|---|
| 若返り | 1回13,200円 |
|---|
| 白玉 | 1回13,200円 |
|---|
| 美白点滴 | 11,000円 |
|---|---|
| 若返り・アンチエイジング点滴 | 11,000円 |
| 代謝・脂肪燃焼点滴 | 11,000円 |
| 疲労撃退点滴 | 11,000円 |
| 二日酔い点滴 | 11,000円 |
| ビタミンC点滴 | 11,000円 |

モニター
10月のおすすめ施術
LINE
24時間受付
WEB
予約24時間受付
施術を探す